外幣存款利率表

 

                                                                                               年利率::%
項目 美元 歐元 日元 港幣
活 期 1.150 0.100 0.0001 1.000
七天通知 1.375 0.375 0.0005 1.250
一個月 2.250 0.750 0.0100 1.875
三個月 2.750 1.000 0.0100 2.375
六個月 2.875 1.125 0.0100 2.500
一 年 3.000 1.250 0.0100 2.625

 

 

叶问粤语,清凌凌的水蓝莹莹的天2,欧美中文另类第二页,免费在线观看高清无码视频色a